🏉 試合日程・結果(2026 トップウエストAリーグ)
点数を押すと、その試合の公式記録(関西ラグビー協会のPDF)が開きます。
第7節
11/21(土)
vs JR西日本レイラーズ
JR西日本神戸総合グラウンド
NEXT MATCH14:00 キックオフ
🏆 順位表
更新状況
第6節の3試合は、公式記録がまだ出ていないので点数だけ反映しています(「*」は暫定)。
第7節(最終節)の結果は、試合後に反映します。
第6節の3試合は、公式記録がまだ出ていないので点数だけ反映しています(「*」は暫定)。
第7節(最終節)の結果は、試合後に反映します。
| 順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得失差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DガスDaigas | 6 | 5 | 0 | 1 | +138 | 24* |
| 2 | MARUWA | 6 | 5 | 0 | 1 | +192 | 22* |
| 3 | 大阪府警察 | 6 | 5 | 0 | 1 | +128 | 22 |
| 4 | 中部中部電力 | 6 | 4 | 0 | 2 | +138 | 19 |
| 5 | 島津製作所 | 6 | 3 | 0 | 3 | +112 | 16* |
| 6 | JR西日本 | 6 | 2 | 0 | 4 | +37 | 13* |
| 7 | 豊田通商 | 6 | 0 | 0 | 6 | -315 | 0* |
| 8 | リコージャパン | 6 | 0 | 0 | 6 | -430 | 0* |
勝ち4点・引き分け2点。3トライ差以上で勝つと+1、7点差以内の負けで+1(ボーナス点)。順位は勝点→得失点差の順。
⭕ 星取表
左のチームから見た結果です(○勝ち ●負け △引き分け)。点数を押すと公式記録が開きます。
| DガスDガス | 丸和 | 府警 | 中部中部 | 島津 | JR | 豊田 | リコー | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DガスDガス | ○26-14 | ●17-24 | − | ○19-18 | ○24-0* | ○54-14 | ○73-5 | |
| 丸和 | ●14-26 | ○26-5 | ○25-13 | − | ○31-28 | ○92-0* | ○91-15 | |
| 府警 | ○24-17 | ●5-26 | ○33-29 | ○17-7 | − | ○57-17 | ○98-10 | |
| 中部中部 | − | ●13-25 | ●29-33 | ○22-17 | ○31-26 | ○66-0 | ○85-7 | |
| 島津 | ●18-19 | − | ●7-17 | ●17-22 | ○22-19 | ○49-0 | ○83-7* | |
| JR | ●0-24* | ●28-31 | − | ●26-31 | ●19-22 | ○54-26 | ○49-5 | |
| 豊田 | ●14-54 | ●0-92* | ●17-57 | ●0-66 | ●0-49 | ●26-54 | − | |
| リコー | ●5-73 | ●15-91 | ●10-98 | ●7-85 | ●7-83* | ●5-49 | − |
出典:関西ラグビーフットボール協会 公式試合記録(2026-11-15 更新)